
2023年 沖縄県の市町村地価ランキングトップ10
2023年5月16日
この記事では、2023年度の沖縄県の市町村別地価情報をご紹介します。
※公示地価をもとにランキング作成しています。沖縄県の市町村別地価トップ10
市町村別地価ランキングトップ10は、このような結果となりました。
順位 | 市町村 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 那覇市 | 27万9836円/㎡ | 92万5080円/坪 | +2.23% |
2位 | 北谷町 | 16万8000円/㎡ | 55万5371円/坪 | +2.17% |
3位 | 浦添市 | 15万4836円/㎡ | 51万1857円/坪 | +4.07% |
4位 | 宜野湾市 | 12万900円/㎡ | 39万9669円/坪 | +4.22% |
5位 | 中城村 | 11万7133円/㎡ | 38万7217円/坪 | +3.87% |
6位 | 豊見城市 | 11万4585円/㎡ | 37万8795円/坪 | +4.95% |
7位 | 南風原町 | 11万2666円/㎡ | 37万2451円/坪 | +3.34% |
8位 | 沖縄市 | 9万3292円/㎡ | 30万8404円/坪 | +2.80% |
9位 | 嘉手納町 | 8万9900円/㎡ | 29万7190円/坪 | +2.70% |
10位 | 西原町 | 8万9187円/㎡ | 29万4834円/坪 | +4.96% |
平均 | ー | 14万3021円/㎡ | 47万2799円/坪 | ー |
地価平均では、那覇市がトップになりました。
ついで、北谷町・浦添市・宜野湾市などが上位にランクイン。那覇市はここ2年間の変動率が1%を下回っていましたが、今年は2.23%上昇という結果に。
沖縄県の市町村別地価変動率トップ10
市町村別の地価変動率ランキングトップ10は、このような結果となりました。
宮古島市・石垣市の離島エリアが大幅に伸びている傾向にあります。沖縄本島においては、糸満市・北中城村・西原町が上位にランクインしました。
順位 | 市町村 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 石垣市 | 7万7100円/㎡ | 25万4876円/坪 | +9.85% |
2位 | 宮古島市 | 3万6785円/㎡ | 12万1603円/坪 | +6.65% |
3位 | 糸満市 | 8万2888円/㎡ | 27万4012円/坪 | +5.53% |
4位 | 北中城村 | 8万5133円/㎡ | 28万1432円/坪 | +5.30% |
5位 | 西原町 | 8万9187円/㎡ | 29万4834円/坪 | +4.96% |
6位 | 豊見城市 | 11万4585円/㎡ | 37万8795円/坪 | +4.95% |
7位 | 与那原町 | 8万2233円/㎡ | 27万1845円/坪 | +4.42% |
8位 | 宜野湾市 | 12万900円/㎡ | 39万9669円/坪 | +4.22% |
9位 | 浦添市 | 15万4836円/㎡ | 51万1857円/坪 | +4.07% |
10位 | 八重瀬町 | 7万1600円/㎡ | 23万6694円/坪 | +4.06% |
今年の沖縄県全体の変動率は、+3.56%という結果になりました。昨年度実績は、+2.65%でしたので、全体としても地価は上昇傾向にあるようです。
所有する不動産の価値が「まだまだ上がるのか」「そろそろ売り時か」はっきりと答えはありませんが、今後の動きを考えるヒントになればと思います。
出典:土地代データ
https://tochidai.info/okinawa/
















